Planes y paquetes
La cobertura correcta para tu exposición
Tres servicios. Cada uno atiende una superficie de ataque distinta.
Planes y paquetes
Elige el plan que funciona para ti
M/AT — Managed Awareness Training
Convierte a tus empleados en una primera línea de defensa sólida. Simulaciones de phishing, pruebas USB, capacitación continua y medición. Ver planes
M/XDR — Managed Extended Detection & Response
Sin visibilidad interna, todo lo demás se construye sobre arena. M/XDR pone los cimientos.
M/ETI — Managed External Threat Intelligence
Monitoreamos tu perímetro digital: dark web, marca, dominios, fugas de credenciales y takedowns. Ver planes
Managed Awareness Training
Un programa continuo que capacita, mide y refuerza el comportamiento seguro de tus empleados frente al phishing y la ingeniería social.
| Características | PlanEstándar | PlanProfesional |
|---|---|---|
| Todo incluido (as a Service) | ✓ | ✓ |
| Campañas de concientización de phishing (anuales) | 2 | 4 |
| Campañas de prueba USB (anuales) | 2 | 4 |
| Contenido personalizado con tu marca | ✓ | ✓ |
| Programa de capacitación automatizado | ✓ | ✓ |
| Campañas de capacitación automatizadas | ✓ | ✓ |
| Capacitación en línea | ✓ | ✓ |
| Indicadores de ingeniería social | ✓ | ✓ |
| Consejos de seguridad para usuarios | ✓ | ✓ |
| Botón de alerta de phishing | ✓ | ✓ |
| Mejores prácticas de cumplimiento | — | ✓ |
| Portal de capacitación Banyax Quest™ | — | ✓ |
| Reportes avanzados | ✓ | ✓ |
| VRO (Virtual Risk Officer) | ✓ | ✓ |
| Revisión de exposición de correos | 6 | 12 |
| Evaluación de usuarios | 1 | 2 |
| Ranking de educación en ciberseguridad | ✓ | ✓ |
| Integración con RH y TI | — | ✓ |
| Client Services Manager | — | ✓ |
Managed Extended Detection & Response
Cobertura 24x7x365 en todas tus fuentes: detección basada en comportamiento, threat hunting, orquestación y respuesta a incidentes.
| Características | PLANGratis | PLANBásico | PLANEstándar | PLANProfesional |
|---|---|---|---|---|
| Todo incluido (as a Service) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cobertura 24x7x365 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fuentes de datos ilimitadas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enriquecimiento con contexto de negocio | — | — | ✓ | ✓ |
| Retención en Data Lake (meses) | 1 | 2 | 6 | 12 |
| Visibilidad total de alertas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detección avanzada basada en comportamiento | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Threat Hunting | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reglas de correlación | — | — | ✓ | ✓ |
| Estrategias orientadas a seguridad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estrategias de prevención de fraude | — | — | — | ✓ |
| Protección específica del negocio | — | — | — | ✓ |
| Casos de uso de Machine Learning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| UEBA (analítica) | — | — | ✓ | ✓ |
| Agentes altamente especializados | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bots especializados | — | — | ✓ | ✓ |
| Portal de UEBA y Data Lake | — | — | ✓ | ✓ |
| Portal de seguridad Banyax Quest™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso al dashboard del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orquestación de respuesta a incidentes | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respuesta automatizada a incidentes | — | — | — | ✓ |
| CISO as a Service extendido | — | — | — | ✓ |
| Soporte de auditoría y regulatorio | — | — | — | ✓ |
| Red Team | — | — | — | ✓ |
| Client Services Manager | — | — | — | ✓ |
External Threat Intelligence
Un solo plan integral: ASM · TI · ETD. Monitoreo continuo de tu exposición externa, tu marca y tus ejecutivos, incluyendo takedown.
ASM = ATTACK SURFACE MANAGEMENT · TI = THREAT INTELLIGENCE · ETD = EXTERNAL THREAT DETECTION